| Allestimento | Prezzo (€) | Aliment. | CV/kW | Omolog. |
|---|---|---|---|---|
| Golf 1.2 TSI 3p. Comfortline | 19.800 | benzina senza piombo | 105/77 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 1.2 TSI 3p. Trendline | 17.900 | benzina senza piombo | 105/77 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 1.2 TSI 5p. Comfortline | 20.580 | benzina senza piombo | 105/77 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 1.2 TSI 5p. Trendline | 18.680 | benzina senza piombo | 105/77 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 1.4 5p. United | 15.300 | benzina senza piombo | 80/59 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 1.4 TSI 122 CV 3p. Highline | 21.850 | benzina senza piombo | 122/90 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 1.4 TSI 122 CV 5p. Highline | 22.630 | benzina senza piombo | 122/90 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 1.4 TSI 122 CV DSG 3p. Highline | 23.750 | benzina senza piombo | 122/90 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 1.4 TSI 122 CV DSG 5p. Highline | 24.530 | benzina senza piombo | 122/90 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 1.6 5p. Comfortline BiFuel | 22.980 | benzina senza piombo o gpl | 102/75 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 1.6 5p. Highline BiFuel | 24.180 | benzina senza piombo o gpl | 102/75 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 1.6 TDI 3p. BlueMotion | 21.600 | gasolio | 105/77 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 1.6 TDI 3p. Comfortline | 21.700 | gasolio | 105/77 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 1.6 TDI 3p. Highline | 23.900 | gasolio | 105/77 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 1.6 TDI 5p. BlueMotion | 22.380 | gasolio | 105/77 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 1.6 TDI 5p. Comfortline | 22.480 | gasolio | 105/77 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 1.6 TDI 5p. Highline | 24.680 | gasolio | 105/77 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 1.6 TDI 5p. United | 19.900 | gasolio | 105/77 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 1.6 TDI DPF DSG 3p. Highline | 25.800 | gasolio | 105/77 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 1.6 TDI DSG 5p. Highline | 26.580 | gasolio | 105/77 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 2.0 TDI 140 CV 3p. Highline | 25.800 | gasolio | 140/103 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 2.0 TDI 140 CV 5p. Highline | 26.580 | gasolio | 140/103 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 2.0 TDI 140 CV DSG 3p. Highline | 27.700 | gasolio | 140/103 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 2.0 TDI 140 CV DSG 5p. Highline | 28.480 | gasolio | 140/103 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 2.0 TDI 170 CV 3p. GTD | 29.700 | gasolio | 170/125 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 2.0 TDI 170 CV 5p. GTD | 30.480 | gasolio | 170/125 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 2.0 TDI 170 CV DSG 3p. GTD | 31.600 | gasolio | 170/125 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 2.0 TDI 170 CV DSG 5p. GTD | 32.380 | gasolio | 170/125 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 2.0 TSI 3p. GTI | 28.600 | benzina senza piombo | 210/155 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 2.0 TSI 4motion DSG 3p. R | 42.800 | benzina senza piombo | 270/199 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 2.0 TSI 4motion DSG 5p. R | 43.580 | benzina senza piombo | 270/199 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 2.0 TSI 5p. GTI | 29.380 | benzina senza piombo | 210/155 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 2.0 TSI DSG 3p. GTI | 30.500 | benzina senza piombo | 210/155 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
| Golf 2.0 TSI DSG 5p. GTI | 31.280 | benzina senza piombo | 210/155 | Euro5 (715/2007-692/2008) |
Sto trepidamente in attesa di conoscere il nuovo modello dell'Alfa Romeo (la foto è quella dello stemma ...
17:09La rivoluzione dei palinsesti: Sky si aggiudica la MotoGP, Mediaset passa alla Superbike
15:12Speedway, tragedia in pista: muore il pilota inglese Lee Richardson. Le immagini
10:28F1, la Ferrari tiene i piedi per terra: "C'è ancora tanto lavoro"
13:21F1, Gp Spagna: trionfo di Maldonado, secondo Alonso: "Passo avanti della Ferrari"
17:30Superbike: a Donington Skyes centra la Superpole, quarto Biaggi

William Hill Scommesse
PRESTITI PERSONALI
Mutui online
RISPARMIA 500€ SU RC AUTO
Prestiti su misura